Last updated Oct 26, 6:22 PM CT. Our projected plays, pass rate, pace, game script and weather for every team. Pace = seconds between snaps in neutral situations (lower is faster).
CAR @ GB124 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 62.2 | 64% | 31.4s Very fast | 34 |
| Script: Neutral · Pass att 37 · Rush att 22 | ||||
| GB | 62.3 | 59% | 31.5s Very fast | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 34 · Rush att 26 | ||||
BAL @ BUF122 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| BAL | 60.8 | 59% | 32.8s Very slow | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 33 · Rush att 25 | ||||
| BUF | 61.7 | 59% | 31.9s Fast | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 34 · Rush att 25 | ||||
TEN @ CIN122 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| TEN | 59.0 | 60% | 31.7s Fast | 31 |
| Script: Lean pass (trailing) · Pass att 33 · Rush att 24 | ||||
| CIN | 62.8 | 61% | 32.2s Neutral | 34 |
| Script: Lean run (leading) · Pass att 36 · Rush att 24 | ||||
ARI @ DAL126 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 62.1 | 62% | 32.1s Neutral | 34 |
| Script: Lean pass (trailing) · Pass att 36 · Rush att 24 | ||||
| DAL | 63.6 | 60% | 31.0s Very fast | 34 |
| Script: Lean run (leading) · Pass att 36 · Rush att 25 | ||||
MIN @ DET124 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 61.4 | 60% | 31.4s Very fast | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 34 · Rush att 24 | ||||
| DET | 62.1 | 57% | 32.3s Slow | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 33 · Rush att 27 | ||||
IND @ JAX123 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 61.1 | 64% | 32.0s Fast | 34 |
| Script: Lean pass (trailing) · Pass att 36 · Rush att 22 | ||||
| JAX | 61.9 | 58% | 32.2s Neutral | 32 |
| Script: Lean run (leading) · Pass att 34 · Rush att 26 | ||||
LV @ NYJ122 plays
62°F, wind 12 mph
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| LV | 61.3 | 59% | 32.7s Slow | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 33 · Rush att 25 | ||||
| NYJ | 60.4 | 58% | 32.5s Slow | 31 |
| Script: Neutral · Pass att 33 · Rush att 25 | ||||
CLE @ PIT122 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 60.2 | 62% | 32.8s Very slow | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 35 · Rush att 23 | ||||
| PIT | 62.0 | 59% | 32.6s Slow | 32 |
| Script: Neutral · Pass att 34 · Rush att 25 | ||||
ATL @ TB122 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 59.9 | 59% | 32.7s Very slow | 31 |
| Script: Neutral · Pass att 33 · Rush att 25 | ||||
| TB | 62.0 | 56% | 33.0s Very slow | 31 |
| Script: Neutral · Pass att 32 · Rush att 27 | ||||
LAC @ LAR124 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| LAC | 61.0 | 57% | 32.1s Neutral | 31 |
| Script: Lean pass (trailing) · Pass att 33 · Rush att 26 | ||||
| LAR | 63.2 | 62% | 32.4s Slow | 35 |
| Script: Lean run (leading) · Pass att 36 · Rush att 24 | ||||
KC @ DEN122 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| KC | 61.5 | 62% | 32.0s Fast | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 35 · Rush att 24 | ||||
| DEN | 60.8 | 60% | 32.1s Fast | 31 |
| Script: Neutral · Pass att 34 · Rush att 24 | ||||
NE @ MIA120 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| NE | 61.5 | 60% | 32.7s Slow | 32 |
| Script: Lean run (leading) · Pass att 34 · Rush att 25 | ||||
| MIA | 58.3 | 58% | 33.2s Very slow | 31 |
| Script: Lean pass (trailing) · Pass att 32 · Rush att 24 | ||||
PHI @ WAS124 plays
Indoors
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 61.3 | 63% | 31.3s Very fast | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 36 · Rush att 23 | ||||
| WAS | 62.6 | 60% | 31.8s Fast | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 35 · Rush att 25 | ||||
CHI @ SEA123 plays
49°F, wind 6 mph
| Plays | Pass% | Pace | Targets | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 62.5 | 61% | 32.2s Neutral | 33 |
| Script: Neutral · Pass att 35 · Rush att 24 | ||||
| SEA | 60.8 | 56% | 33.4s Very slow | 30 |
| Script: Neutral · Pass att 32 · Rush att 27 | ||||
Clock Out Model team environment · play-by-play via nflverse (CC-BY 4.0) · weather via Open-Meteo. Our own numbers; they will change before lock.